
>
<
चीन इलेक्ट्रिक वाहनों में लंबी रेंज 2020 नई कारें सस्ती इलेक्ट्रिक कारें
Price:
-
$25800.001-4 unit
-
$16800.00≥5 unit
Close
उत्पाद विवरण
उत्पाद वर्णन
विनिर्देश
पैकिंग और वितरण
LCL: \ n 1. प्रत्येक भाग के आकार को मापने के लिए एक पेशेवर पैकिंग कार्यकर्ता से संपर्क करें (लोहे के फ्रेम के अंदर, लकड़ी के बक्से के बाहर) \ n 2. पैकेजिंग के लिए कार भेजें (कार धोने, स्पष्ट, जांच करें कि क्या सामान पूरा हो गया है) \ n 3. ट्रेलर से निर्दिष्ट स्थान पर संपर्क करें। \ n \ n \ nfull कंटेनर: \ n 1. पैकिंग के लिए निर्दिष्ट स्थान पर कंटेनर भेजें \ n 2. पैकिंग टूल की जाँच करें: टायर बोर्ड, बेल्ट, क्लिप को ठीक करें। कार के कपड़े, तार, एयर बैग, एयर पंप, स्टील के नाखून, हथौड़े, आदि \ n 3. कंटेनर में ड्राइव करें। \ n \ ndisconnect बैटरी, \ nfix कुंजी स्थिति। \ n 4. चार टायर को ठीक करें, ठीक करें। लकड़ी के बोर्ड और कंटेनर के नीचे। \ n 5. कार के कपड़े पर डालें \ n 6. वाहन के सामने, पीछे, बाएं और दाईं ओर के चारों ओर एयर बैग डालें। पैकिंग सूची में भरें। \ n \ n \ nevery Step हमने किया है, केवल अच्छी स्थिति में आपके लिए कार के लिए। कंपनी प्रोफाइल FAQ शैंडोंग एवरब्राइट फॉरेन ट्रेड कंपनी, लिमिटेड, शेडोंग प्रांत के डेज़ौ सिटी में स्थित है। हमारी कंपनी की स्थापना वर्ष 2003 में की गई है, \ nwe कार हाई स्पीड सस्ते इलेक्ट्रिक कार सिटी सेडान, फैमिली सेडान के प्रमुख आपूर्तिकर्ता हैं, आप इसे पसंद करेंगे, यह हमारे सभी लोकप्रिय उत्पादों को सीमित समय के लिए छूट दी जाती है। उच्च गति सस्ती इलेक्ट्रिक कार केवल एक वर्ष में एक बार अनुकूल मूल्य किसी भी व्यक्ति को पसंद करती है। जो भी आपको सबसे अच्छा लगता है उसे चुनें। चीन में 10 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ। हमारे उत्पाद दुनिया में बहुत लोकप्रिय हैं। विशेष रूप से अफ्रीका, यूरोपीय देशों, एशिया आदि में हम आपके साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए बहुत खुश हैं। शैंडोंग एवरब्राइट किंगदाओ और तियानजिन पोर्ट के करीब, पास के जिनान, किंगदाओ, तियानजिन और बीजिंग एयर पोर्ट के पास, इसलिए परिवहन बहुत सुविधाजनक है। विकास के वर्षों के दौरान, हमने दुनिया भर में परिपक्व अंतरराष्ट्रीय बाजार स्थापित किया है और चीन में अग्रणी निर्यातक बन गए हैं। उसी समय, अच्छी गुणवत्ता और सही सेवा के कारण हमारे ग्राहक द्वारा हम बहुत सराहना करते हैं।

VEHICLE EDITION | 悦享版 YUEXIANG EDITION | 智享版 ZHIXIANG EDITION | 尊享版 ZUNXIANG EDITION |
Categlory | Pure electric SUV | Pure electric SUV | Pure electric SUV |
Max. Power | 145kW/300N.m | 145kW/300N.m | 145kW/300N.m |
Transmission | 单速变速箱Single reducer | 单速变速箱Single reducer | 单速变速箱Single reducer |
NEDC range | 351 | 351 | 365 |
charging time | fast charging 50min slow charging:8 hours | fast charging 50min slow charging:8 hours | fast charging 50min slow charging:8 hours |
acceleration time(0-100KM/H) | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
Max. speed | 170 | 170 | 170 |
L*W*H | 4450x1820x1600 | 4450x1820x1600 | 4450x1820x1668 |
Wheelbase | 2610 | 2610 | 2610 |
Curb Mass | 1585 | 1585 | 1585 |
seats | 5 | 5 | 5 |
trunk capacity | 288-380-760 | 288-380-760 | 288-380-760 |
Tyre | 235/40 R19 | 235/40 R19 | 235/40 R19 |
Spare Tyre | NO | NO | NO |
Min.Turning Diameter | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
Min. ground clearance | 140 | 140 | 140 |
Max. power | 145 | 145 | 145 |
Max. torque | 300 | 300 | 300 |
Transmission | 单速变速箱Single reducer | 单速变速箱Single reducer | 单速变速箱Single reducer |
Battery Capacity | 48 | 48 | 48 |
Charging time | fast charging 50min slow charging:8 hours | fast charging 50min slow charging:8 hours | fast charging 50min slow charging:8 hours |
Electricity Consumption | 13 | 13 | 13 |
NEDC range | 351 | 351 | 365 |
Driving Type | 前轮驱动FWD | 前轮驱动FWD | 前轮驱动FWD |
Front Suspension | 麦弗逊式独立悬架McPherson independent suspension | 麦弗逊式独立悬架McPherson independent suspension | 麦弗逊式独立悬架McPherson independent suspension |
Rear Suspension | 扭力梁式非独立悬架Torsion beam type independent suspension | 扭力梁式非独立悬架Torsion beam type independent suspension | 扭力梁式非独立悬架Torsion beam type independent suspension |
Front Brake | 通风盘Ventilating disc | 通风盘Ventilating disc | 通风盘Ventilating disc |
Rear Brake | 通风盘Ventilating disc | 通风盘Ventilating disc | 通风盘Ventilating disc |
Parking | 电子驻车EPB | 电子驻车EPB | 电子驻车EPB |
Body structure | 承载式monocoque | 承载式monocoque | 承载式monocoque |
ABS | ● | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● | ● |
BA/EBA | ● | ● | ● |
ASR/TCS | ● | ● | ● |
ESP/DSC | ● | ● | ● |
dirver airbag | ● | ● | ● |
Co-pilot airbag | ● | ● | ● |
front side airbag | ● | ● | ● |
rear side airbag | - | - | - |
side air curtain | - | ● | ● |
kneel airbag | - | - | - |
TPMS | ● | ● | ● |
ISOFIX | ● | ● | ● |
CCS | 定速巡航CCS | ACC自适应巡航 | ACC自适应巡航 |
Lane Keeping Assist System | - | ● | ● |
Blind Spot Monitoring | - | ● | ● |
Conflict alarm&positive brake | - | ● | ● |
Fatigue reminder | - | - | - |
Automatic parking | - | ● | ● |
remote parking | - | - | - |
Autopilot assistance | - | - | - |
Automatic hold | ● | ● | ● |
Climbing assistance | ● | ● | ● |
Hill Descent Control | ● | ● | ● |
Night Vision System | - | - | - |
Front Radar | ● | ● | ● |
Rear Radar | ● | ● | ● |
Reverse video | back view | 360 degree full view | 360 degree full view |
Driving style choice | ● | ● | ● |
Headlamp | LED | LED | LED |
LED daytime lamp | ● | ● | ● |
Automatic headlamp | on&off | on&off | on&off |
Front fog lamp | ● | ● | ● |
Ajustable Headlamp | ● | ● | ● |
Skyroof | - | - | - |
Front power widnow | ● | ● | ● |
Rear Power window | ● | ● | ● |
Electric adjustable outer mirror | ● | ● | ● |
Electric foldable mirror | ● | ● | ● |
Mirror memeroy | - | ● | ● |
Mirror heating | ● | ● | ● |
Automatic anti glare of interior rearview mirror | - | ● | ● |
Automatic anti glare of outer rearview mirror | - | - | - |
front wiper | ● | ● | ● |
rear wiper | - | - | - |
Power side sliding door | - | - | - |
electric trunk opening | ● | ● | ● |
Roof track | - | - | - |
central control lock | 遥控中控central control lock | 遥控中控central control lock | 遥控中控central control lock |
smart entering system | ●智能进入smart entering | ●智能进入smart entering | ●智能进入smart entering |
Keyless starting system | ●无钥匙启动keyless starting system | ●无钥匙启动keyless starting system | ●无钥匙启动keyless starting system |
remote unlock | ●远程解锁Remote unlock | ●远程解锁Remote unlock | ●远程解锁Remote unlock |
remote ventilation | ●Remote ventilation | ●Remote ventilation | ●Remote ventilation |
Interior material | ●塑料PU | ●塑料PU | ●塑料PU |
Leather | Leather | Leather | |
interior atmosphere lamp | - | - | - |
makeup mirror | ● | ● | ● |
Marterial of steering wheel | Leather | Leather | Leather |
Mulfunction steering wheel | ● | ● | ● |
Adjustable steering wheel | ●up&down | ●up&down | ●up&down |
steering wheel heating | ●front&back | ●front&back | ●front&back |
Front A/C | Automatic A/C | Automatic A/C | Automatic A/C |
Rear A/C | Manual A/C | Leather | Leather |
Air purification | - | ● | ● |
Material of Seat | Leather | Leather | Leather |
- | - | - | |
electric adjustable driver seat | ● | ● | ● |
electric adjustable Co-pilot seat | ● | ● | ● |
adjustable driver seat | 6 direction | 8 direction | 8 direction |
adjustable co-pilot seat | 4 direction | 4 direction | 4 direction |
Front seat | - | ●ventilation | ●Heating |
●ventilation | |||
front seat armrest | ● | ● | ● |
rear seat armrest | ● | ● | ● |
- | - | - | |
foldable seats | ● | ● | ● |
cup bracket,rear seats | - | - | - |
Colorful central LCD | touching LCD | touching LCD | touching LCD |
LCD size | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
LCD instrument | ● | ● | ● |
car computer | ● | ● | ● |
GPS | ● | ● | ● |
real road conditions | ● | ● | ● |
Map online | ● | ● | ● |
- | - | - | |
4G | ● | ● | ● |
APP | ● | ● | ● |
Voice control | ● | ● | ● |
Carplay&Android | - | - | - |
wireless Mobilephone charging | - | ● | ● |
CD/DVD | - | - | - |
bluetooth | ● | ● | ● |
WIFI | ● | ● | ● |
USB | ● | ● | ● |
tachograph | - | - | ● |
Speaker | 9 pcs | 9 pcs | 9 pcs |
220V power | - | - | - |


Q: What's your supportive policy for distributors in overseas market?
A:We support in many aspects including marketing, promotion, product developmentimprovements
You May Also LikeRelated Keywords
आपको यह भी पसंद आ सकता हैं
>
<
Other popular products
>
<
अब से संपर्क करें