होम - Products center > नई ऊर्जा वयस्क इलेक्ट्रिक वाहन 2023 पूरी तरह से चार पहिया इलेक्ट्रिक कार संलग्न है

>
<
नई ऊर्जा वयस्क इलेक्ट्रिक वाहन 2023 पूरी तरह से चार पहिया इलेक्ट्रिक कार संलग्न है
Price:
Close
उत्पाद विवरण
अवलोकन उत्पाद डेटा उत्पाद उपस्थिति उत्पाद विवरण उत्पाद रंग कंपनी कंपनी प्रोफ़ाइल FAQ अवलोकन बुनियादी जानकारी। प्रतिरूप संख्या। Neta U Seat No. 5 टाइप BEV सर्टिफिकेशन EPA, CCC, DOT, EEC, CE बॉडी टाइप क्लोज्ड रडार फ्रंट 6+रियर 6 ब्रेक सिस्टम फ्रंट डिस्क+रियर DSIC वाहन वेट 1779 किग्रा टायर स्पेसिफिकेशन 225/55 R19 ड्राइविंग मोड/इकोनॉमी/कम्फर्ट केंद्रीय नियंत्रण स्क्रीन आकार 12.3 इंच ड्राइव प्रकार FWD एयरबैग 8 बैटरी क्षमता 82.8kWh अधिकतम। रेंज 610 किमी मोटर पावर 170kW/231hp अधिकतम। स्पीड 155 किमी/घंटा बैटरी प्रकार लिथियम बैटरी सीट सामग्री नकली चमड़े के स्टीयरिंग लेफ्ट ट्रांसपोर्ट पैकेज आरओ-आरओ/कंटेनर स्पेसिफिकेशन 4549 मिमी * 1860 मिमी * 1628 मिमी ट्रेडमार्क नेता मूल चाइना पैकेजिंग और डिलीवरी पैकेज आकार 455.00 सेमी * 186.00cm * 163.00cm पैकेज सकल पैकेज सकल 1779.000kg उत्पाद विवरण उत्पाद डेटा \ n
उत्पाद उपस्थिति \ n

\ nproduct विवरण \ n 








उत्पाद रंग \ n



कंपनी प्रोफ़ाइल \ n 




\ nfaq \ n1। क्या आपने डिलीवरी से पहले अपनी सभी कारों का परीक्षण किया है? हां, हमारे पास डिलीवरी से पहले उत्पादों का 100% परीक्षण है ।2। हम गुणवत्ता की गारंटी कैसे दे सकते हैं? हमेशा बड़े पैमाने पर उत्पादन से पहले एक प्री-प्रोडक्शन नमूना; हमेशा शिपमेंट से पहले अंतिम निरीक्षण; 3. आप हमसे क्या खरीद सकते हैं? मिनी इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक एसयूवी, इलेक्ट्रिक एमपीवी, इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक, इलेक्ट्रिक वैन , \ nelectric गोल्फ कार्ट और अन्य इलेक्ट्रिक कार ।4। आपको हमसे अन्य आपूर्तिकर्ताओं से क्यों नहीं खरीदना चाहिए? उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी है, कंपनी सेवा अच्छी है, कीमत उचित है। हम कौन सी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं? स्वीकृत डिलीवरी शर्तें: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, DDU, एक्सप्रेस डिलीवरी, DAF, DES; स्वीकृत भुगतान मुद्रा: USD, EUR, HKD, CNY ; स्वीकृत भुगतान प्रकार: टी/टी, एल/सी, डी/पीडी/ए, मनीग्राम, क्रेडिट कार्ड, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन, एस्क्रो; भाषा बोली गई: अंग्रेजी, चीनी \ n6. क्या आपका डिलीवरी का समय है? \ N डिलीवरी का समय है 5-20 दिन। \ n7. आपकी डिलीवरी की शर्तें क्या हैं? \ NEXW, FOB, CFR, CIF, DDU। \एन
Neta U | ||||||
Item | 400KM Edition | 400KM Pro Edition | 500KM Edition | 500KM Pro Edition | 610KM Edition | 610KM Pro Edition |
Motor power | 120KW/163HP | 120KW/163HP | 120KW/163HP | 120KW/163HP | 150KW/204HP | 170KW/231HP |
Motor torque | 210N·M | 210N·M | 210N·M | 210N·M | 310N·M | 310N·M |
MAX. speed | 150KM/H | 150KM/H | 150KM/H | 150KM/H | 155KM/H | 155KM/H |
MAX. range | 400KM | 400KM | 500KM | 500KM | 610KM | 610KM |
0-100km/h time | 9.5S | 9.5S | 9.5S | 9.5S | 7.0S | 7.0S |
Driving direction | LHD | LHD | LHD | LHD | LHD | LHD |
Wheel base | 2770MM | 2770MM | 2770MM | 2770MM | 2770MM | 2770MM |
Vehicle weight | 1589KG | 1589KG | 1635KG | 1635KG | 1779KG | 1779KG |
Battery capacity | 54.3KWH | 54.3KWH | 67.9KWH | 67.9KWH | 82.8KWH | 82.8KWH |
Fast charging time | 0.5H | 0.5H | 0.5H | 0.5H | 0.5H | 0.5H |
Fast charging quantity | 30%-80% | 30%-80% | 30%-80% | 30%-80% | 30%-80% | 30%-80% |
Slow charging time | 7.0H | 7.0H | 8.5H | 8.5H | 10.5H | 10.5H |
Seats number | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Around camera number | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 |
Ultrasonic radar nubmer | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 12 |
Millimeter-wave radar nubmer | / | / | / | 5 | / | 5 |
Speaker nubmer | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Driving assistance class | / | / | / | L2 | / | L2 |
Dashboard screen size | 8.0 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch |
Central control screen size | 8.0 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch |
Drive type | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
Tyre specifications | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 |
Car light | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
L*W*H | 4549mm*1860mm*1628mm | |||||
Battery type | Lithium battery | |||||
Front suspension type | Macpherson independent suspension | |||||
Rear suspension type | Multi-link independent suspension | |||||
Steering wheel assistance | Electric steering wheel assist | |||||
Brake system | Four wheel disc brake | |||||
Parking type | Electronic parking | |||||
Seat material | Imitation leather | |||||
Wheel hub material | Aluminium alloy | |||||
Driving mode | Sports / Economy / Comfort | |||||
Charger | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Main pilot airbag | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Co-pilot airbag | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Side airbags | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Side aircurtains | NO | NO | NO | NO | NO | YES |
Panoramic sunroof | NO | YES | YES | YES | YES | YES |
Roof rack | NO | YES | YES | YES | YES | YES |
Auto air conditioner | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Battery temperature control system | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
ABS | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
EBD/CBC | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
BA/EBA/BAS | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
ASR/TCS/TRC | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
ESC/ESP/DSC | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
BSM/BSD | NO | NO | NO | YES | NO | YES |
Lane-keeping | NO | NO | NO | YES | NO | YES |
Car departure warning | NO | NO | NO | YES | NO | YES |
Identification of traffic signs | NO | NO | NO | YES | NO | YES |
Collision warning | NO | NO | NO | YES | NO | YES |
Auto brake | NO | NO | NO | YES | NO | YES |
Front radar | NO | NO | NO | YES | NO | YES |
Rear radar | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Side warning system | NO | NO | NO | YES | NO | YES |
Reversing camera | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
360° camera | NO | NO | NO | YES | NO | YES |
180° chassis camera | NO | NO | NO | YES | NO | YES |
Cruise control | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
ACC adaptive cruise | NO | NO | NO | YES | NO | YES |
Fatigue remind | NO | NO | NO | NO | NO | YES |
Remote parking | NO | NO | NO | YES | NO | YES |
Automatic parking | NO | NO | NO | YES | NO | YES |
Auto hold | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Hill auxiliary | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Hill descent control | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Seat electric adjustment | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Seat heating | NO | NO | YES | YES | NO | YES |
Front row center handrail | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Rear row center handrail | NO | NO | YES | YES | NO | YES |
Rear row drink holder | NO | NO | YES | YES | NO | YES |
ISOFIX | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Electric windows | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Window lift with one button | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Anti-clamp function of window | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Sound insulation glass | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Tire pressure display | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Central locking | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Remote key | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Bluetooth key | NO | NO | NO | YES | NO | YES |
Keyless start | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Keyless entry | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Electric memory trunk door | NO | NO | YES | YES | NO | YES |
Mobile phone wireless charging | NO | NO | NO | NO | NO | YES |
Vehicle data recorder | NO | NO | YES | YES | NO | YES |
Rearview mirror electrically adjusted | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Rearview mirror heating | NO | NO | YES | YES | NO | YES |
Rain sensitive wiper | NO | NO | YES | YES | NO | YES |
Multi-function steering wheel | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Steering wheel adjustment | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Driving computer display screen | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Full LCD dashboard | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Touch LCD screen | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
GPS | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Bluetooth | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Car telephone | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
WIFI | NO | YES | YES | YES | YES | YES |
4G network | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Car-phone OTA | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Speech control | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Remote unlock | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Remote ventilation | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Remote start | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Car APP download | NO | YES | YES | YES | YES | YES |
USB port | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Car air purifier | NO | NO | NO | NO | NO | YES |
PM2.5 filter | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Car negative ion generator | NO | NO | NO | NO | NO | YES |
LED daytime running lamps | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Headlight adjustment | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Automatic headlight | NO | NO | YES | YES | NO | YES |
Interior atmosphere lamp | NO | NO | NO | NO | NO | YES |






Multifunctional steering wheel | Dashboard | Central control screen |



Cockpit | Front seats | Rear seats |



Trunk | Panoramic sunroof | Wheel |












Q: What's your supportive policy for distributors in overseas market?
A:We support in many aspects including marketing, promotion, product developmentimprovements
You May Also LikeRelated Keywords
आपको यह भी पसंद आ सकता हैं
>
<
Other popular products
>
<
अब से संपर्क करें